Quote:
|
Originally Posted by devine
Ok, could you cut&paste here your terminal output with "-f 1" ? Also try "-d 85:84:ab:0a:bb:ba:94:11:66:c5:e4:b4:75"
|
Sure. With "-f 1":
Code:
aircrack 1.3
* Got 2167075 unique IVs | fudge factor = 1
* Elapsed time [00:00:08] | tried 0 keys at 0 k/m
KB depth votes
0 0/ 1 85( 330) 0D( 43) F6( 36) FC( 36) 09( 25) 74( 22)
1 0/ 1 84( 445) 22( 66) A7( 66) 7E( 64) EC( 57) 7A( 53)
2 0/ 1 AB( 425) AE( 30) B6( 25) BB( 24) 36( 20) 37( 20)
3 0/ 1 0A( 575) AC( 156) 40( 48) 08( 42) 05( 41) 8D( 40)
4 0/ 1 BB( 520) 7B( 93) B6( 73) 74( 33) F4( 32) D7( 31)
5 0/ 1 BA( 394) B9( 91) 22( 62) B1( 46) 73( 43) 21( 42)
6 0/ 1 94( 821) 95( 42) 09( 33) F6( 30) 1C( 29) 0E( 28)
7 0/ 1 11( 616) 12( 263) D3( 98) 0F( 60) BE( 42) D2( 36)
8 0/ 1 66( 386) 36( 63) 5F( 51) 54( 49) B3( 48) B6( 34)
9 0/ 1 C5( 257) 41( 65) 69( 57) 48( 44) EA( 38) 3F( 36)
10 0/ 1 E4( 321) 6F( 62) 73( 56) D8( 45) 9D( 38) 07( 35)
11 0/ 1 B4( 465) 7D( 115) 80( 49) 84( 42) 22( 38) 67( 38)
12 0/ 1 75( 455) BA( 130) E9( 50) EF( 44) 23( 43) BD( 37)
No luck, sorry.
with "-d 85:84:ab:0a:bb:ba:94:11:66:c5:e4:b4:75":
Code:
aircrack 1.3
* Got 2167075 unique IVs | fudge factor = 2
* Elapsed time [00:00:07] | tried 0 keys at 0 k/m
KB depth votes
0 0/ 1 85( 999) 0D( 43) F6( 36) FC( 36) 09( 25) 74( 22)
1 0/ 1 84( 999) 22( 66) A7( 66) 7E( 64) EC( 57) 7A( 53)
2 0/ 1 AB( 999) AE( 30) B6( 25) BB( 24) 36( 20) 37( 20)
3 0/ 1 0A( 999) AC( 156) 40( 48) 08( 42) 05( 41) 8D( 40)
4 0/ 1 BB( 999) 7B( 93) B6( 73) 74( 33) F4( 32) D7( 31)
5 0/ 1 BA( 999) B9( 91) 22( 62) B1( 46) 73( 43) 21( 42)
6 0/ 1 94( 999) 95( 42) 09( 33) F6( 30) 1C( 29) 0E( 28)
7 0/ 1 11( 999) 12( 263) D3( 98) 0F( 60) BE( 42) D2( 36)
8 0/ 1 66( 999) 36( 63) 5F( 51) 54( 49) B3( 48) B6( 34)
9 0/ 1 C5( 999) 41( 65) 69( 57) 48( 44) EA( 38) 3F( 36)
10 0/ 1 E4( 999) 6F( 62) 73( 56) D8( 45) 9D( 38) 07( 35)
11 0/ 1 B4( 999) 7D( 115) 80( 49) 84( 42) 22( 38) 67( 38)
12 0/ 1 75( 999) BA( 130) E9( 50) EF( 44) 23( 43) BD( 37)
No luck, sorry.
With "-f 1 -d 85:84:ab:0a:bb:ba:94:11:66:c5:e4:b4:75":
Code:
aircrack 1.3
* Got 2167075 unique IVs | fudge factor = 1
* Elapsed time [00:00:07] | tried 0 keys at 0 k/m
KB depth votes
0 0/ 1 85( 999) 0D( 43) F6( 36) FC( 36) 09( 25) 74( 22)
1 0/ 1 84( 999) 22( 66) A7( 66) 7E( 64) EC( 57) 7A( 53)
2 0/ 1 AB( 999) AE( 30) B6( 25) BB( 24) 36( 20) 37( 20)
3 0/ 1 0A( 999) AC( 156) 40( 48) 08( 42) 05( 41) 8D( 40)
4 0/ 1 BB( 999) 7B( 93) B6( 73) 74( 33) F4( 32) D7( 31)
5 0/ 1 BA( 999) B9( 91) 22( 62) B1( 46) 73( 43) 21( 42)
6 0/ 1 94( 999) 95( 42) 09( 33) F6( 30) 1C( 29) 0E( 28)
7 0/ 1 11( 999) 12( 263) D3( 98) 0F( 60) BE( 42) D2( 36)
8 0/ 1 66( 999) 36( 63) 5F( 51) 54( 49) B3( 48) B6( 34)
9 0/ 1 C5( 999) 41( 65) 69( 57) 48( 44) EA( 38) 3F( 36)
10 0/ 1 E4( 999) 6F( 62) 73( 56) D8( 45) 9D( 38) 07( 35)
11 0/ 1 B4( 999) 7D( 115) 80( 49) 84( 42) 22( 38) 67( 38)
12 0/ 1 75( 999) BA( 130) E9( 50) EF( 44) 23( 43) BD( 37)
No luck, sorry.